Giải pháp đầu tư hiệu quả cho xưởng vừa và nhỏ; HC600 tích hợp dán quai ngay trên máy.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | MG-C600S | MG-HC600 |
| Dung tích ly | 4 – 12 oz (100 – 350 ml), thay khuôn được | |
| Đường kính miệng | 55 – 90 mm | |
| Đường kính đáy | 40 – 65 mm | |
| Chiều cao ly | 60 – 110 mm | |
| Giấy phù hợp | Giấy tráng PE 1 hoặc 2 mặt, 150 – 350 g/m² | |
| Năng suất | 80 – 90 ly/phút | 70 – 90 ly/phút (khi dán quai tối đa 80 ly/phút) |
| Điện áp | 380 V, 50 Hz, 3 pha | |
| Công suất trung bình | 7.5 kW | 7 kW |
| Khí nén | Áp suất 0.4 MPa; lưu lượng 0.4 m³/phút | |
| Trọng lượng | 2500 kg | 2550 kg |
| Kích thước (D × R × C) | 2520 × 1350 × 1750 mm | 2900 × 1350 × 1850 mm |



