Dòng máy tô giấy kinh tế, ba cỡ máy đáp ứng tô nhỏ, vừa đến tô/xô cỡ lớn 3500 ml.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | MG-B600 | MG-B600M | MG-B600L |
| Dung tích tô | 8 – 35 oz (250 – 1000 ml) | 20 – 50 oz (500 – 1500 ml) | 35 – 130 oz (1000 – 3500 ml) |
| Đường kính miệng | 80 – 150 mm | 100 – 165 mm | 150 – 220 mm |
| Đường kính đáy | 60 – 128 mm | 70 – 145 mm | 128 – 180 mm |
| Chiều cao tô | 40 – 110 mm | 40 – 110 mm | 50 – 170 mm |
| Giấy phù hợp | Giấy tráng PE 1 hoặc 2 mặt, 150 – 350 g/m² | ||
| Năng suất | 60 – 80 tô/phút | 50 – 60 tô/phút | 40 – 50 tô/phút |
| Điện áp | 380 V, 50 Hz, 3 pha | ||
| Công suất trung bình | 8.5 kW | 10 kW | 12 kW |
| Khí nén | Áp suất 0.5 – 0.8 MPa; lưu lượng 0.4 m³/phút | ||
| Kích thước (D × R × C) | 2500 × 1500 × 1800 mm | 2600 × 1650 × 1800 mm | 3000 × 1750 × 2100 mm |



